Marka kodu 520 · 730 tip
OTOYOL\IVECO\FIAT kasko değerleri
OTOYOL\IVECO\FIAT için güncel kasko değer listesindeki tipler. Doğru bedel, tam tip adı ve ruhsattaki model yılı ile okunur. Dönem: Eylül 2026.
KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 K 3690 E6E · son dolu yıl 2026: 4.478.699 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 K E6 · son dolu yıl 2019: 2.076.756 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 100 E18 E5 · son dolu yıl 2016: 1.341.037 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 18 E5 · son dolu yıl 2016: 1.498.804 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 18 K E5 · son dolu yıl 2013: 1.229.815 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 3105 E6D · son dolu yıl 2021: 1.912.567 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 3105 E6E · son dolu yıl 2026: 4.301.372 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 3690 E6D · son dolu yıl 2021: 1.912.567 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 3690 E6E · son dolu yıl 2026: 5.790.314 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 4185 E6 · son dolu yıl 2021: 2.089.007 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 4185 E6E · son dolu yıl 2026: 5.824.210 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 4455 E6 · son dolu yıl 2021: 2.125.970 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 4455 E6E · son dolu yıl 2026: 4.306.201 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 D 4185 E6 · son dolu yıl 2019: 2.649.075 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 18 · son dolu yıl 2015: 1.614.544 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 19 3690 E6 · son dolu yıl 2021: 2.141.396 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 19 3690 E6E · son dolu yıl 2026: 5.106.749 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 19 4185 E6 · son dolu yıl 2021: 2.119.415 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 19 4185 E6E · son dolu yıl 2026: 5.136.644 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 19 4455 E6 · son dolu yıl 2019: 1.748.499 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 22 K 3690 E6E · son dolu yıl 2026: 5.072.728 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 18 E5 · son dolu yıl 2016: 1.612.592 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 18 K E5 · son dolu yıl 2016: 1.648.130 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 3105 E6 · son dolu yıl 2021: 2.230.932 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 3105 E6E · son dolu yıl 2026: 5.346.111 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 3690 E6 · son dolu yıl 2021: 2.270.409 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 3690 E6E · son dolu yıl 2026: 5.346.111 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4185 E6 · son dolu yıl 2022: 2.429.801 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4185 E6E · son dolu yıl 2026: 5.376.205 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4455 E6 · son dolu yıl 2021: 2.285.935 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4455 E6E · son dolu yıl 2026: 5.376.205 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4815 E6 · son dolu yıl 2021: 2.267.114 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 5670 E6E · son dolu yıl 2026: 5.421.182 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 6570 E6 · son dolu yıl 2021: 2.295.018 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 6570 E6E · son dolu yıl 2026: 5.496.054 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 E6 5670 · son dolu yıl 2021: 2.267.114 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 K 3105 E6D · son dolu yıl 2021: 2.168.776 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 K 3690 E6D · son dolu yıl 2021: 2.168.776 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 K 4455 E6D · son dolu yıl 2021: 2.183.169 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 K E6 · son dolu yıl 2019: 2.348.661 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 22 K 3105 E6E · son dolu yıl 2026: 5.346.923 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 22 K 4185 E6E · son dolu yıl 2026: 5.104.236 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 22 K 4455 E6E · son dolu yıl 2026: 5.104.236 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 D 4455 E6 · son dolu yıl 2018: 2.456.873 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 D 4815 E6 · son dolu yıl 2019: 2.810.162 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 D E6 4185 · son dolu yıl 2019: 2.808.837 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 D E6 4455 · son dolu yıl 2019: 2.808.837 TL
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K 4815 E6D · son dolu yıl 2021: 2.297.511 TL