Marka kodu 114 · 702 tip
PEUGEOT kasko değerleri
PEUGEOT için güncel kasko değer listesindeki tipler. Doğru bedel, tam tip adı ve ruhsattaki model yılı ile okunur. Dönem: Eylül 2026.
3008 GT-LINE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 · son dolu yıl 2020: 1.933.847 TL
3008 GT-LINE 1.6 BLUEHDI 120 EAT6 · son dolu yıl 2018: 1.789.405 TL
3008 GT-LINE 1.6 PURETECH 180 EAT8 · son dolu yıl 2020: 1.915.711 TL
3008 GT-LINE 1.6 THP 165 EAT6 · son dolu yıl 2018: 1.720.180 TL
3008 GT-LINE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 · son dolu yıl 2020: 1.700.163 TL
3008 GT-LINE DYNAMIC 1.6 PURETECH 180 EAT8 · son dolu yıl 2020: 1.791.742 TL
3008 PREMIUM 1.6 HDI (110) AUTO6R · son dolu yıl 2012: 690.821 TL
3008 PREMIUM 1.6 VTI (120) · son dolu yıl 2012: 587.201 TL
3008 PREMIUM PACK 1.6 HDI (110) AUTO6R · son dolu yıl 2012: 734.904 TL
3008ACTIVELIFE 1.5BLUEHDI 130 EAT6 PRIMEEDITI · son dolu yıl 2020: 1.739.940 TL
301 ACCESS 1.2 PURETECH 72 · son dolu yıl 2015: 399.246 TL
301 ACCESS 1.2 PURETECH 82 E6 · son dolu yıl 2018: 513.550 TL
301 ACCESS 1.2 VTI 72 · son dolu yıl 2014: 372.190 TL
301 ACCESS 1.6 BLUEHDI 100 · son dolu yıl 2018: 571.386 TL
301 ACCESS 1.6 HDI 92 · son dolu yıl 2018: 576.500 TL
301 ACTIVE 1.2 PURETECH 72 · son dolu yıl 2015: 429.301 TL
301 ACTIVE 1.2 PURETECH 82 · son dolu yıl 2019: 629.510 TL
301 ACTIVE 1.2 VTI 72 · son dolu yıl 2014: 412.829 TL
301 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 100 · son dolu yıl 2020: 731.964 TL
301 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 100 E6D · son dolu yıl 2021: 713.190 TL
301 ACTIVE 1.6 BLUEHDI 100 · son dolu yıl 2018: 629.668 TL
301 ACTIVE 1.6 HDI 92 · son dolu yıl 2018: 623.571 TL
301 ACTIVE 1.6 VTI 115 · son dolu yıl 2015: 464.368 TL
301 ALLURE 1.5 BLUEHDI 100 · son dolu yıl 2020: 782.119 TL
301 ALLURE 1.5 BLUEHDI 100 E6D · son dolu yıl 2021: 751.125 TL
301 ALLURE 1.6 BLUEHDI 100 · son dolu yıl 2018: 679.875 TL
301 ALLURE 1.6 HDI 92 · son dolu yıl 2018: 673.740 TL
301 ALLURE 1.6 VTI 115 · son dolu yıl 2015: 496.860 TL
301 ALLURE 1.6 VTI 115 OV · son dolu yıl 2015: 531.641 TL
308 5 KAPI ACCESS 1.6 e-HDI (112) · son dolu yıl 2012: 498.917 TL
308 5 KAPI ACCESS 1.6 e-HDI (112) AUTO6R · son dolu yıl 2012: 538.835 TL
308 5 KAPI ACCESS 1.6 HDI (92) · son dolu yıl 2017: 747.621 TL
308 5 KAPI ACCESS 1.6 VTI (120) · son dolu yıl 2014: 556.748 TL
308 5 KAPI ACCESS 1.6 VTI (120) OV · son dolu yıl 2012: 529.575 TL
308 5 KAPI ACTIVE 1.6 e-HDI (112) · son dolu yıl 2012: 573.464 TL
308 5 KAPI ACTIVE 1.6 e-HDI (112) AUTO6R · son dolu yıl 2014: 706.135 TL
308 5 KAPI ACTIVE 1.6 HDI (92) · son dolu yıl 2017: 807.426 TL
308 5 KAPI ACTIVE 1.6 THP (156) OV · son dolu yıl 2012: 579.642 TL
308 5 KAPI ACTIVE 1.6 VTI (120) · son dolu yıl 2012: 526.183 TL
308 5 KAPI ACTIVE 1.6 VTI (120) OV · son dolu yıl 2014: 649.373 TL
308 ACCESS 1.2 PURETECH 82 · son dolu yıl 2017: 768.593 TL
308 ACCESS 1.2 VTI 82 · son dolu yıl 2015: 621.652 TL
308 ACCESS 1.6 BLUEHDI 100 S&S · son dolu yıl 2018: 846.442 TL
308 ACTIVE 1.2 PURETECH 110 S&S · son dolu yıl 2018: 870.115 TL
308 ACTIVE 1.2 PURETECH 130 · son dolu yıl 2017: 830.077 TL
308 ACTIVE 1.2 PURETECH 130 EAT6 · son dolu yıl 2017: 933.611 TL
308 ACTIVE 1.2 PURETECH 130 EAT6 S&S · son dolu yıl 2018: 1.023.432 TL
308 ACTIVE 1.2 PURETECH 82 · son dolu yıl 2017: 835.430 TL